Классификация по этапу - Stage 3 - La Sportbreizh U19
Stages - Class 1, Юниоры 17-18
Франция
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | FRA | COYOT Sacha | 18 | 02:33:17 | - |
2 | 165 | GBR | SWEENEY James | 18 | 02:33:29 | - |
3 | 194 | NED | BROMMERSMA Elmer | 18 | 02:33:29 | - |
4 | 122 | FRA | BECK Valentin | 18 | 02:33:29 | - |
5 | 263 | FRA | BRUYERE Lilian | 18 | 02:33:31 | - |
6 | 51 | FRA | DOLTAIRE Alex | 18 | 02:33:31 | - |
7 | 174 | NOR | HERMANSEN Elias Gran | 18 | 02:33:33 | - |
8 | 222 | BEL | 18 | 02:33:33 | - | |
9 | 271 | FRA | MEUNIER Victor | 18 | 02:33:33 | - |
10 | 44 | FRA | THEBAULT Quentin | 18 | 02:33:33 | - |
11 | 24 | SWE | 18 | 02:33:33 | - | |
12 | 235 | BEL | 18 | 02:33:37 | - | |
13 | 161 | GBR | MARSH Evan | 18 | 02:33:39 | - |
14 | 181 | NED | WOLFERT Erik | 18 | 02:33:41 | - |
15 | 172 | BEL | 18 | 02:33:41 | - | |
16 | 264 | FRA | PERRIN Sacha | 18 | 02:33:41 | - |
17 | 272 | FRA | RAVON Jorian | 17 | 02:33:41 | - |
18 | 42 | FRA | LE GUILLOUX Evan | 18 | 02:33:41 | - |
19 | 262 | FRA | BILLET Tony | 17 | 02:33:45 | - |
20 | 143 | FRA | LAOUT Thomas | 18 | 02:33:45 | - |
21 | 81 | FRA | GOUZI Timéo | 18 | 02:33:45 | - |
22 | 173 | BEL | DURIE Zeno | 18 | 02:33:46 | - |
23 | 22 | NED | 18 | 02:33:46 | - | |
24 | 223 | BEL | EVERAERT Lennert | 17 | 02:33:46 | - |
25 | 112 | FRA | COUERY Benjamin | 17 | 02:33:46 | - |
26 | 23 | NED | 18 | 02:33:46 | - | |
27 | 61 | FRA | LECOQ Baptiste | 18 | 02:33:46 | - |
28 | 115 | FRA | TOUPENET Louis | 18 | 02:33:46 | - |
29 | 211 | FRA | LE PANN Soen | 17 | 02:33:46 | - |
30 | 224 | BEL | 18 | 02:33:46 | - | |
31 | 202 | GBR | ABBOTT Samuel | 18 | 02:33:46 | - |
32 | 25 | NED | ROMERS Jilles | 18 | 02:33:46 | - |
33 | 123 | GBR | RAFFO Joseph | 17 | 02:33:46 | - |
34 | 45 | FRA | DEJOUR Nicolas | 17 | 02:33:46 | - |
35 | 204 | GBR | BROWN William | 17 | 02:33:46 | - |
36 | 225 | BEL | VANDERLINDEN Arne | 17 | 02:33:46 | - |
37 | 73 | FRA | GADZINOWSKI Noah | 17 | 02:33:46 | - |
38 | 242 | FRA | 18 | 02:33:46 | - | |
39 | 195 | NED | WITTE Tijs | 17 | 02:33:46 | - |
40 | 192 | NED | HOUTENBOS Mika | 17 | 02:33:46 | - |
41 | 121 | MRI | HARDY Tristan | 17 | 02:33:46 | - |
42 | 232 | COL | MORALES RODRIGUEZ Jhonatan David | 17 | 02:33:46 | - |
43 | 152 | FRA | HENRIQUEZ Malo | 18 | 02:33:46 | - |
44 | 141 | FRA | 18 | 02:33:46 | - | |
45 | 53 | FRA | RICHARD Gabin | 18 | 02:33:46 | - |
46 | 125 | IRL | 18 | 02:33:46 | - | |
47 | 41 | FRA | ETIENNE Amaury | 18 | 02:33:46 | - |
48 | 92 | FRA | PEILLET Jules | 18 | 02:33:46 | - |
49 | 54 | FRA | ONNILLON Matteo | 18 | 02:33:46 | - |
50 | 273 | FRA | PERE Tom | 17 | 02:33:46 | - |
51 | 154 | FRA | PERESSE Alan | 18 | 02:33:46 | - |
52 | 124 | FRA | PUNZANO Eroan | 18 | 02:33:56 | - |
53 | 261 | FRA | BARRET Théo | 17 | 02:33:56 | - |
54 | 163 | GBR | LEWIS Thomas | 18 | 02:33:56 | - |
55 | 265 | FRA | PRZYBYLSKI Thibaud | 18 | 02:33:56 | - |
56 | 102 | FRA | BOUSSARD Mathis | 18 | 02:33:56 | - |
57 | 84 | FRA | 18 | 02:33:58 | - | |
58 | 251 | FRA | TAISNE Simon | 17 | 02:34:01 | - |
59 | 71 | FRA | LE BELLEGO Gabriel | 18 | 02:34:01 | - |
60 | 135 | FRA | JIQUEL Joan | 18 | 02:34:04 | - |
61 | 52 | FRA | LE GALUDEC Augustin | 18 | 02:34:06 | - |
62 | 103 | FRA | GRELLIER Noa | 18 | 02:34:27 | - |
63 | 85 | FRA | COLOTTE NYS Antoine | 17 | 02:34:30 | - |
64 | 104 | FRA | ROY Axel | 17 | 02:34:30 | - |
65 | 284 | FRA | DELACHIENNE Julien | 18 | 02:34:30 | - |
66 | 82 | FRA | GEYRE DISNARD Romain | 17 | 02:34:30 | - |
67 | 91 | FRA | HOURMANT Mae | 18 | 02:34:30 | - |
68 | 231 | COL | CRUZ RUBIO Jhonatan Ricardo | 17 | 02:34:36 | - |
69 | 101 | FRA | BOUFFANDEAU Nathan | 18 | 02:34:37 | - |
70 | 131 | FRA | LE STEPHAN Bastian | 18 | 02:34:41 | - |
71 | 203 | GBR | SPEEDIE Elliot | 17 | 02:34:41 | - |
72 | 175 | BEL | MAELBRANCKE Emiel | 17 | 02:34:48 | - |
73 | 212 | FRA | PRIGENT Titouan | 18 | 02:35:51 | - |
74 | 274 | FRA | MERGUI Charles | 18 | 02:36:11 | - |
75 | 113 | FRA | 18 | 02:36:45 | - | |
76 | 12 | FRA | LE BOURHIS Pierre | 17 | 02:36:50 | - |
77 | 191 | NED | DE VRIES Jelle | 17 | 02:36:58 | - |
78 | 34 | FRA | REGOST Louis | 17 | 02:38:19 | - |
79 | 292 | FRA | PARIS Romain | 18 | 02:40:12 | - |
80 | 153 | FRA | MARCHAND Antonin | 17 | 02:41:53 | - |
81 | 243 | FRA | CHARBLEYTOU Matthis | 18 | 02:43:32 | - |
82 | 182 | NED | SPIJKER Joost | 18 | 02:44:20 | - |
83 | 215 | AUS | 18 | 02:44:56 | - | |
84 | 144 | FRA | LEMOINE Mathis | 18 | 02:46:41 | - |
85 | 15 | FRA | GAUDIN Noe | 17 | 02:46:57 | - |
86 | 275 | FRA | BELGUISE Matheo | 17 | 02:47:18 | - |
87 | 244 | FRA | DEBENNE Matis | 17 | 02:47:18 | - |
88 | 62 | FRA | DESRUES Baptiste | 18 | 02:47:22 | - |
89 | 201 | GBR | CANHAM James | 17 | 02:47:22 | - |
90 | 93 | FRA | PASCO Victor | 17 | 02:47:22 | - |
91 | 151 | FRA | DUCHEMIN Nathan | 18 | 02:47:33 | - |
92 | 111 | FRA | CHAVANEL Clement | 17 | 02:47:39 | - |
93 | 253 | FRA | 18 | 02:47:39 | - | |
94 | 184 | NED | VINK Dylan | 18 | 02:50:52 | - |
95 | 282 | FRA | HINGANT Mathis | 17 | 02:52:42 | - |
96 | 5 | FRA | LOUSSOUARN Lucas | 18 | 02:52:42 | - |
97 | 94 | FRA | LEAL Jules | 17 | 02:57:47 | лим |
- | 2 | FRA | LE GALL Ibann | 18 | - | н/ф |
- | 3 | FRA | JAOUEN Ivann | 18 | - | н/ф |
- | 21 | POR | COSTA Gonçalo | 17 | - | н/ф |
Страница 1 из 2. Всего участников: 121